![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 08:41 | 09:00 | 19 分鐘 |
| 2 | 07:58 | 08:06 | 8 分鐘 | |
| 3 | 07:26 | 07:42 | 16 分鐘 | |
| 4 | 07:15 | 07:19 | 4 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-04 | 22:09 | 22:35 | 27 分鐘 |
| 6 | 21:07 | 21:08 | 1 分鐘 | |
| 7 | 20:39 | 20:46 | 7 分鐘 | |
| 8 | 19:32 | 20:37 | 64 分鐘 | |
| 9 | 19:24 | 19:28 | 4 分鐘 | |
| 10 | 19:03 | 19:19 | 17 分鐘 | |
| 11 | 18:23 | 18:29 | 6 分鐘 | |
| 12 | 15:50 | 15:58 | 9 分鐘 | |
| 13 | 14:27 | 14:54 | 26 分鐘 | |
| 14 | 14:10 | 14:26 | 16 分鐘 | |
| 15 | 14:03 | 14:08 | 5 分鐘 | |
| 16 | 13:49 | 14:00 | 11 分鐘 | |
| 17 | 13:40 | 13:42 | 2 分鐘 | |
| 18 | 12:06 | 12:17 | 12 分鐘 | |
| 19 | 11:52 | 12:02 | 10 分鐘 | |
| 20 | 08:48 | 08:48 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-03 | 23:13 | 23:41 | 28 分鐘 |
| 22 | 19:46 | 21:26 | 100 分鐘 | |
| 23 | 12:28 | 14:02 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





