![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4446264 ] 1986 的評論:( 2026-05-17 21:51:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7537755 ] 輝哥哥 的評論:( 2026-05-06 22:21:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 06:10 | 08:59 | 169 分鐘 |
| 2 | 2026-06-04 | 20:19 | 21:02 | 43 分鐘 |
| 3 | 17:37 | 20:10 | 153 分鐘 | |
| 4 | 15:56 | 17:34 | 97 分鐘 | |
| 5 | 13:21 | 14:32 | 70 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-03 | 22:31 | 23:50 | 79 分鐘 |
| 7 | 20:09 | 21:09 | 60 分鐘 | |
| 8 | 17:14 | 20:06 | 171 分鐘 | |
| 9 | 02:24 | 05:21 | 177 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-02 | 19:07 | 21:23 | 136 分鐘 |
| 11 | 16:28 | 19:03 | 155 分鐘 | |
| 12 | 14:10 | 15:23 | 73 分鐘 | |
| 13 | 13:43 | 14:03 | 20 分鐘 | |
| 14 | 13:28 | 13:35 | 7 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-01 | 19:19 | 23:53 | 274 分鐘 |
| 16 | 17:19 | 19:13 | 114 分鐘 | |
| 17 | 13:34 | 15:28 | 115 分鐘 | |
| 18 | 13:24 | 13:32 | 8 分鐘 | |
| 19 | 00:07 | 00:17 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





