![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 03:27 | 07:58 | 272 分鐘 |
| 2 | 2026-06-04 | 18:11 | 18:36 | 25 分鐘 |
| 3 | 09:39 | 09:58 | 19 分鐘 | |
| 4 | 03:05 | 06:06 | 181 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-03 | 20:22 | 21:19 | 57 分鐘 |
| 6 | 15:58 | 16:22 | 24 分鐘 | |
| 7 | 04:36 | 06:46 | 130 分鐘 | |
| 8 | 03:08 | 04:34 | 86 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-02 | 15:03 | 15:10 | 7 分鐘 |
| 10 | 13:34 | 14:00 | 26 分鐘 | |
| 11 | 12:29 | 13:28 | 59 分鐘 | |
| 12 | 09:32 | 12:25 | 173 分鐘 | |
| 13 | 03:10 | 06:26 | 196 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-01 | 11:48 | 13:07 | 79 分鐘 |
| 15 | 09:04 | 11:40 | 156 分鐘 | |
| 16 | 03:19 | 07:31 | 253 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





