![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6870419 ] woming 的評論:( 2026-06-05 07:04:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 07:47 | 08:59 | 72 分鐘 |
| 2 | 06:57 | 07:38 | 40 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-04 | 21:10 | 22:49 | 98 分鐘 |
| 4 | 18:53 | 19:24 | 31 分鐘 | |
| 5 | 16:46 | 17:07 | 21 分鐘 | |
| 6 | 13:43 | 14:32 | 49 分鐘 | |
| 7 | 10:53 | 11:01 | 7 分鐘 | |
| 8 | 10:20 | 10:49 | 29 分鐘 | |
| 9 | 10:09 | 10:16 | 8 分鐘 | |
| 10 | 09:46 | 09:53 | 7 分鐘 | |
| 11 | 07:43 | 08:23 | 41 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-03 | 21:59 | 22:53 | 54 分鐘 |
| 13 | 11:21 | 12:24 | 63 分鐘 | |
| 14 | 10:18 | 10:19 | 1 分鐘 | |
| 15 | 10:05 | 10:09 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-02 | 08:11 | 09:50 | 99 分鐘 |
| 17 | 07:32 | 07:49 | 17 分鐘 | |
| 18 | 07:12 | 07:24 | 12 分鐘 | |
| 19 | 06:20 | 07:11 | 51 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-01 | 15:07 | 15:21 | 14 分鐘 |
| 21 | 13:16 | 14:32 | 76 分鐘 | |
| 22 | 06:26 | 07:04 | 37 分鐘 | |
| 23 | 01:32 | 03:32 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





