![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 06:51 | 08:04 | 73 分鐘 |
| 2 | 2026-06-04 | 21:45 | 22:33 | 47 分鐘 |
| 3 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 | |
| 4 | 18:54 | 20:24 | 90 分鐘 | |
| 5 | 14:41 | 18:06 | 206 分鐘 | |
| 6 | 12:33 | 13:41 | 68 分鐘 | |
| 7 | 09:52 | 12:01 | 129 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-03 | 22:21 | 22:57 | 36 分鐘 |
| 9 | 20:37 | 20:40 | 3 分鐘 | |
| 10 | 19:15 | 20:34 | 79 分鐘 | |
| 11 | 19:09 | 19:10 | 1 分鐘 | |
| 12 | 19:00 | 19:07 | 7 分鐘 | |
| 13 | 13:32 | 13:51 | 19 分鐘 | |
| 14 | 12:49 | 12:55 | 6 分鐘 | |
| 15 | 10:31 | 11:35 | 64 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-02 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 18 | 18:54 | 20:21 | 87 分鐘 | |
| 19 | 16:54 | 17:48 | 54 分鐘 | |
| 20 | 15:03 | 16:20 | 77 分鐘 | |
| 21 | 10:25 | 11:24 | 58 分鐘 | |
| 22 | 09:40 | 10:18 | 38 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-01 | 21:45 | 22:29 | 44 分鐘 |
| 24 | 19:18 | 20:20 | 62 分鐘 | |
| 25 | 12:04 | 13:54 | 110 分鐘 | |
| 26 | 10:14 | 11:58 | 104 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





