![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 06:58 | 09:01 | 123 分鐘 |
| 2 | 00:32 | 01:46 | 74 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-04 | 22:27 | 23:02 | 35 分鐘 |
| 4 | 04:18 | 04:50 | 33 分鐘 | |
| 5 | 02:11 | 02:53 | 42 分鐘 | |
| 6 | 01:56 | 02:09 | 13 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-02 | 22:02 | 23:03 | 61 分鐘 |
| 8 | 19:40 | 21:10 | 90 分鐘 | |
| 9 | 00:57 | 02:01 | 64 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-01 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 12 | 11:51 | 12:39 | 47 分鐘 | |
| 13 | 03:05 | 04:59 | 114 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





