![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609540 ] 軒啊 的評論:我學姊就是讚 就是棒 漂亮又會聊天( 2026-05-29 05:19:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7167816 ] 嗨你好嘛 的評論:姐姐很會撩( 2026-05-25 04:53:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6637791 ] 正版古代人 的評論:如果超越完美有一個形容詞,那就叫DORIS( 2026-05-17 08:17:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6884163 ] DDT甲蟲 的評論:我覺得還行吧( 2026-05-17 00:19:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7259046 ] PGG 的評論:我愛卡比秀( 2026-05-16 07:27:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6908285 ] 項少龍 的評論:回來( 2026-05-16 06:38:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7651796 ] 卡比秀 的評論:偶?朵瑞絲( 2026-05-13 01:49:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7694751 ] 27KKK 的評論:最愛的姐姐 ( 2026-04-14 06:42:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5611939 ] 以為 的評論:( 2026-04-10 02:51:50 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 08:14 | 08:59 | 46 分鐘 |
| 2 | 06:41 | 08:07 | 87 分鐘 | |
| 3 | 05:27 | 06:35 | 68 分鐘 | |
| 4 | 05:06 | 05:25 | 19 分鐘 | |
| 5 | 04:39 | 05:04 | 25 分鐘 | |
| 6 | 03:52 | 04:12 | 21 分鐘 | |
| 7 | 02:17 | 03:36 | 79 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-04 | 09:31 | 10:01 | 30 分鐘 |
| 9 | 08:15 | 09:27 | 73 分鐘 | |
| 10 | 07:32 | 08:13 | 41 分鐘 | |
| 11 | 06:22 | 07:25 | 63 分鐘 | |
| 12 | 05:47 | 06:18 | 31 分鐘 | |
| 13 | 05:14 | 05:39 | 25 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-03 | 08:15 | 09:01 | 46 分鐘 |
| 15 | 07:11 | 08:06 | 55 分鐘 | |
| 16 | 05:43 | 07:07 | 84 分鐘 | |
| 17 | 04:48 | 05:33 | 45 分鐘 | |
| 18 | 02:06 | 02:46 | 40 分鐘 | |
| 19 | 01:14 | 01:58 | 44 分鐘 | |
| 20 | 00:22 | 01:07 | 45 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-02 | 08:44 | 09:52 | 68 分鐘 |
| 22 | 07:48 | 08:42 | 54 分鐘 | |
| 23 | 07:17 | 07:40 | 23 分鐘 | |
| 24 | 06:26 | 07:14 | 47 分鐘 | |
| 25 | 05:15 | 06:20 | 64 分鐘 | |
| 26 | 04:04 | 05:13 | 69 分鐘 | |
| 27 | 02:35 | 02:40 | 6 分鐘 | |
| 28 | 01:29 | 02:31 | 62 分鐘 | |
| 29 | 01:07 | 01:21 | 14 分鐘 | |
| 30 | 00:11 | 01:04 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





