![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7580351 ] 比菲多肉貝 的評論:漂亮及成熟主播( 2026-06-02 22:29:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6224626 ] Z愛睏Z 的評論:可愛的熟女( 2026-06-02 17:32:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2609144 ] 愛看腿臂連續射精敏感 的評論:好聊天好美麗( 2026-06-02 09:43:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5877727 ] RP 的評論:好棒( 2026-06-01 18:48:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7703123 ] 不禁女澀 的評論:漂亮又好聊( 2026-06-01 03:09:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3601787 ] 1313520山豬 的評論:來這裡都充滿的愛什麼都可以聊( 2026-05-31 12:02:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1424981 ] 1984 的評論:好聊( 2026-05-24 15:24:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3736257 ] oopp2.0 的評論:大拇指( 2026-05-23 06:53:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6976929 ] 邁向未來 的評論:( 2026-05-16 08:36:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6197808 ] 小葉夜yaerjay 的評論:肉棒包緊緊( 2026-05-08 23:48:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1690505 ] 298356 的評論:自然什麼都可以聊( 2026-05-08 19:21:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1290324 ] BBMode 的評論:大奶,讚( 2026-05-01 08:49:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6425504 ] 最愛吃羊肉 的評論:( 2026-04-23 20:51:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7456010 ] Hello妳好嗎 的評論:舒服( 2026-04-21 19:50:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3863985 ] 丫輝 的評論:( 2026-04-10 07:23:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-05 | 08:46 | 09:02 | 15 分鐘 |
| 2 | 08:30 | 08:42 | 12 分鐘 | |
| 3 | 06:54 | 07:37 | 43 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-04 | 19:15 | 19:53 | 38 分鐘 |
| 5 | 15:24 | 15:31 | 7 分鐘 | |
| 6 | 12:32 | 15:00 | 148 分鐘 | |
| 7 | 11:38 | 11:56 | 18 分鐘 | |
| 8 | 06:04 | 09:59 | 235 分鐘 | |
| 9 | 00:37 | 01:16 | 39 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-03 | 17:25 | 18:46 | 81 分鐘 |
| 11 | 16:40 | 17:21 | 40 分鐘 | |
| 12 | 13:57 | 16:36 | 159 分鐘 | |
| 13 | 11:37 | 11:42 | 5 分鐘 | |
| 14 | 06:41 | 11:33 | 293 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-02 | 22:06 | 22:44 | 38 分鐘 |
| 16 | 19:31 | 19:32 | 0 分鐘 | |
| 17 | 18:53 | 19:29 | 36 分鐘 | |
| 18 | 16:13 | 18:51 | 158 分鐘 | |
| 19 | 13:52 | 14:35 | 43 分鐘 | |
| 20 | 12:23 | 13:11 | 48 分鐘 | |
| 21 | 08:58 | 10:02 | 65 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-01 | 14:00 | 14:25 | 25 分鐘 |
| 23 | 08:36 | 08:44 | 8 分鐘 | |
| 24 | 08:29 | 08:30 | 1 分鐘 | |
| 25 | 08:15 | 08:26 | 11 分鐘 | |
| 26 | 06:50 | 07:58 | 67 分鐘 | |
| 27 | 01:24 | 03:10 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twanxiu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





